Routeurs solaires
Les modèles ci-dessous sont présentés avec leurs photos de détail. Cliquez sur une image pour l’agrandir.
| Photos | Modèle | Mesure | Puissance | Usage conseillé | Prix | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Routeur 1 voie monophasée Shelly EM / 3EM Pro | Wi-Fi Shelly | 1 voie, 3 kW | Installation monophasée avec mesure connectée | 150 € | Solution simple pour envoyer le surplus solaire vers une charge de 3000 W avec mesure de surproduction en Wi-Fi. | |
| Routeur 1 voie avec sonde ampèremétrique UxI | Sonde analogique UxI | 1 voie, 3 kW | Installation avec mesure filaire | 160 € | Mesure directe par sonde ampèremétrique, pratique quand on préfère une solution filaire plutôt qu’une mesure Wi-Fi. | |
| Routeur 1 voie automatique sans Wi-Fi | Automatique | 1 voie, 3 kW | Usage sans réglage et sans Wi-Fi | 170 € | Fonctionnement autonome, sans paramétrage, avec bouton poussoir de marche forcée. | |
| Routeur 1 voie 16 A sur prise | Prise 16 A | 1 voie, 16 A | Radiateur ou chauffe-eau sur prise | 200 € | Version spécifique pour une charge raccordée sur prise. Non proposée dans le formulaire de commande directe. | |
| Routeur 2 voies | Selon installation | 2 x 3000 W | Deux charges à piloter | 230 € | Permet de répartir jusqu’à 6 kW de surproduction vers deux charges distinctes. | |
| Routeur 3 voies | Selon installation | 3 x 3000 W | Trois charges à piloter | 260 € | Adapté aux installations qui doivent dévier le surplus vers trois usages ou trois charges. | |
| Routeur 4 voies | Shelly monophasé ou triphasé | 4 x 3000 W | Plusieurs charges, mono ou triphasé | 290 € | Modèle le plus complet, pour piloter jusqu’à quatre sorties de 3000 W. | |
| Routeur pour ballon triphasé 400 V | Selon installation | 3 x 3000 W sous 400 V | Ballon triphasé jusqu’à 3 x 3 kW | 290 € | Nouveau modèle destiné aux ballons triphasés, pour piloter jusqu’à trois résistances de 3000 W sous 400 V. |


















